Descrição
Peso bruto | 0.178 Kg |
Peso líquido | 0.163 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702423021758 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP | IP00 |
Classificação de funcionamento | Contínuo |
Conector elétrico | 3 x pás |
Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
Consumo de energia 50Hz [VA] | 17 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz | 8.5 W |
Cor | Azul |
Designação de tipo | BA024A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Porca e retenção |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do programa de peças | EV210B EV220B 15 – 50 EV220B 6 – 22 EV220B 65 – 100 EV310B |
Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
Peças incluídas | Porca Fecho de retenção |
Product Name Description | Bobina de solenoide |
Produto idêntico | 042N8508 |
Qnt. do pacote | 45 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | BA024A |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.